2021-02-26 | 半導体ウエハの製造キャパシティ・ランキング |
2021-02-26 | AWSでAltiumのPCB設計環境が利用できるようになる |
2021-02-26 | カナダの推論チップベンチャーUntetherAIの近況 |
2021-02-26 | Synopsysがパワー検証の新製品「ZeBu Empower」を発表 |
2021-02-26 | Samsungファウンドリが先端プロセス4nm/5nmでSynopsysの物理検証ツールを認定 |
2021-02-22 | Synopsys売上報告、2021会計年度Q1前年比約16%増の売上9億7030万ドルで好調維持 |
2021-02-19 | 第58回DACは7月開催から12月開催に延期が決定 |
2021-02-19 | オンライン併催で登録者数過去最高、Design Solution Forum 2020 フォトレポート |
2021-02-02 | SamsungがNXP, Infineon, TI, ルネサスのいずれかを買収して自動車分野強化の計画 |
2021-02-02 | 2020年の世界半導体市場は前年比6.5%増の4,390億ドル、史上二番目の実績 |
2021-01-28 | DSF2020特別企画:エンジニアインタビュー、実行委員紹介、ネット配信舞台裏 |
2021-01-25 | SilvacoがクラウドベースのDRC/LVSソリューションのPLYTEDAを買収 |
2021-01-22 | CadenceがCFDシミュレーションの業界大手ベルギーNUMECA社を買収 |
2021-01-21 | 2020年過去最高を記録した半導体業界の研究開発費、業界トップはIntelが維持するも金額は減少 |
2021-01-20 | ソシオネクストがSynopsysのDesignWare HBM2E IPを採用、5nm高性能SoC向けに |
|ページの先頭へ|