2022-05-27 | SynopsysとAnalog Devicesがパワー・システム開発の効率化で協業 |
2022-05-26 | NSITEXEがRISC-Vプロセッサの検証で英Imperasの「ImperasDV」を採用 |
2022-05-20 | Synopsys売上報告、2022年度Q2は前年比25%増の12億7900万ドルで過去最高を更新 |
2022-05-13 | 組込みオーディオ処理の開発に革新をもたらすシリコンバレーのベンチャーDSP Concepts ※ウェビナー情報追記 |
2022-05-13 | 2021年ワールドワイドの設計IPの売上は前年比19.4%増の54.5億ドルに到達 |
2022-05-10 | 2022年3月の世界半導体市場は前年比23%増の505億8000万ドル |
2022-04-28 | Cadence売上報告、2022会計年度Q1は前年比22.5%増の9億200万ドルで過去最高を更新 |
2022-04-27 | 世界半導体市場は上位10社が57%のシェアを握っている |
2022-04-25 | Synopsysが業界最速をうたうAIプロセッサIP「ARC NPX6」を発表 |
2022-04-15 | Gartnerによる2021年の世界半導体売上集計は前年比26.3%増の5,950億ドル |
2022-04-14 | IPベンダM31はCadenceのクラウド・ソリューションを活用して製品出荷を5倍加速 |
2022-04-14 | 今年のICユニットの出荷量は前年比9.2%増の4,277億ユニット、2000年の5倍相当 |
2022-04-13 | ルネサスが車載ソフト先行開発用のバーチャル開発環境をリリース |
2022-04-12 | 2021年世界半導体市場における日本企業のシェアは僅か6%、中国は4% |
2022-04-12 | SK hynixがDRAM設計でCadenceのFastSPICEを採用 |
|ページの先頭へ|