2023-11-27 | 10周年記念を迎えた Design Solution Forum 2023 フォトレポート |
2023-11-17 | SynopsysがMicrosoftとのコラボレーションでハード設計に会話型の生成AI技術を導入 |
2023-11-17 | Siemensが米EDAベンダInsight EDAを買収 |
2023-11-15 | クルマのデジタルツインを実現するSiemensの「PAVE360」がAWS上で利用可能に、Arm IPの評価も |
2023-11-15 | CadenceとAutodeskが協業、電子設計と機械設計のシームレスなコラボを実現 |
2023-11-14 | Cadenceが学生向けにSkyWater社130nmプロセスのオープンソースPDKを提供 |
2023-11-13 | ハード設計のためのシステム記述言語 IEEE 1666™-2023 SystemCのLRMが無料でダウンロード可能 |
2023-11-09 | ルネサスは次世代の車載用SoCにチップレット技術を導入する |
2023-11-08 | SynopsysがRISC-Vベースの新型プロセッサIP「ARC-V™」を発表 |
2023-11-08 | Cadenceが生成AI技術でIRドロップ違反を解決する新ツール「Voltus InsightAI」を発表 |
2023-11-02 | 2023年9月の世界半導体市場は前年比4.5%減の448.9億ドル、7ヶ月連続で売上増 |
2023-11-02 | 2023年8月の世界半導体市場は前年比6.8%減の440.4億ドル、6ヶ月連続で売上増 |
2023-10-10 | 11/22 Design Solution Forum 2023 参加登録開始のお知らせ |
2023-09-15 | CadenceがプロセッサIPの新製品「Neo NPU」を発表、あらゆるホストプロセッサーから推論処理をオフロード |
2023-09-14 | SynopsysがAIを活用したビッグデータ解析ツールでAIソリューションを拡充 |
|ページの先頭へ|