<お知らせ>
2012.10.3 講習資料ダウンロード開始しました。
2012.09.20 Verify 2012の受付を終了しました。
Time | 内容 |
---|---|
9:30 〜 10:30 | 受付 |
10:30 〜 11:10 | 「UVMとエミュレータの協調シミュレーションによる検証高速化」富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社 テストベンチ開発において最新の検証メソドロジであるUVMを利用することが近年のトレンドになりつつあります。 |
11:20 〜 11:40 | 「最近の事例から読み解くZeBuユーザーの“今”」日本イヴ株式会社
|
11:40 〜 12:00 | 「アルデック・クラウド・サービスのご紹介」アルデック・ジャパン株式会社
|
12:00 〜 12:50 | ランチタイム |
12:50 〜 13:30 | 「ProtoLink Co-Emulation によるI/Oデバイスドライバ開発環境の構築事例」株式会社リコー ProtoLink Co-Emulation機能を用いた、バーチャルプラットフォームとFPGAプロトタイプの連携によるデバイスドライバ開発環境の構築事例を紹介する。本手法によれば、仮想ハードモデル作成の手間をプロトタイプ活用により省くことができ、さらにメモリカードやUSB、LCD等の外部インタフェースとの協調動作ができるため、特にSoCのRTLFixから搭載ボードリリースまでの間のソフト作り込みの効率および精度向上に寄与する。 |
13:40 〜 14:00 | 「設計・検証期間を大幅に短縮可能な各種ソリューションの紹介」スプリングソフト株式会社
|
14:00 〜 14:40 | 「SystemVerilogで"まとめる"検証環境」富士通マイクロソリューションズ株式会社 近年、SoCの大規模化に伴いESLを活用するプロジェクトが増えており、そうした中でESLモデルをより深く検証する環境が必要になってきました。一方で、従来のRTL検証環境も必要です。 |
14:40 〜 15:10 | コーヒーブレイク |
15:10 〜 15:50 | 「MCU機能検証への形式手法の適用」
|
16:00 〜 16:20 | 「OneSpin 360 MVを使った、機能検証のためのカバレッジを基準としたアサーション開発」日本ワンスピン・ソリューションズ株式会社
|
16:20 〜 16:40 | 「100%サイクル精度モデルをベースとしたCarbon社のESLツール“Carbon SoC Designer Plus”とクラウドベースのモデル生成サイト“Carbon IP Exchange”」カーボン・デザイン・システムズ・ジャパン株式会社 |
16:50 〜 17:30 | < 基調講演 >
|
17:50 〜 19:30 | 懇親パーティー |
※ 講師都合によりスケジュールが変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※ セミナー・スケジュールは当ホームページで公開されている内容が最新情報となります。