<お知らせ>?
2011.10.07 セミナーの講演資料を掲載しました。
2011.09.09 お申し込みが定員に達しましたため、受付を終了いたしました。
Time | 内容 |
---|---|
9:30 〜 10:30 | 受付 |
10:30 〜 11:10 | Software Driven Verification
|
11:10 〜 11:40 | Sun ZFS Storageが選ばれる理由日本オラクル株式会社 昨今の国内情勢により、企業のBCPは重大なテーマとなっており、その中でも「情報」は、企業の人材、製品、資金と同様に重要な経営資源の一つで す。企業のBCPへの支援と、ビジネスの成長を止めないITインフラの効率化について、OracleのStrage Solutionについてご紹介します。
|
11:40 〜 12:10 | OneSpin Quantify MDV
|
12:10 〜 13:00 | ランチタイム |
13:00 〜 13:40 | マーチングメモリ英国ロンドン大学インペリアルカレッジ 教授・フェロー 今日のあらゆる計算機において、CPUとメモリの速度が、あまりにも開き過ぎている。折角の高速稼動のCPUは、低速メモリが足枷となるメモリボトルネックにより、計算機の処理速度に飽和現象を起こしている。しかし、CPUと同じ速度で稼動するマーチングメモリの新たな考案で、計算機として最大の性能を引き出せることは、今後の計算機のあるべき姿である。ここでは、このマーチングメモリの基本原理と、これを用いた計算機のアプリケーションの未来像を描く。 |
13:40 〜 14:10 | そのデバッグ、正しいですか?Vennsa Technolgoies, Inc 現在のデバッグに関する問題点について、次の3つの観点から解決策を提示します。 |
14:10 〜 14:40 | 高速エミュレーション環境HESとWindows/Linux上のソフトウェア検証環境との接続アルデック・ジャパン株式会社 HESは、専用または汎用プロトタイプボード上に高速エミュレーション環境を簡単に実現します。 |
14:40 〜 15:00 | コーヒーブレイク |
15:00 〜 15:40 | コニカミノルタ流、アサーションベース検証の高速化
|
15:40 〜 16:10 | Gen3対応! PCI-Express採用SoCの検証もZeBuにおまかせください!日本イヴ株式会社 様々な分野でPCI-Express (PCIe)への対応が急務となっていますが、単にPCIeのデザインIPをベンダから調達しただけでは「SoC全体の検証環境構築」の課題は解決されません。 |
16:10 〜 16:40 | 100%サイクル精度モデルベースのESLツール“Carbon SoC Designer Plus”とクラウドベースモデル生成サイト“Carbon IP Exchange”カーボン・デザイン・システムズ・ジャパン株式会社 ARM社のプロセッサ、バス、周辺IPを含む全てのIPの100%サイクル精度モデルをベースとしたESLツール“Carbon SoC Designer Plus”とクラウドベースのモデル生成サイト“Carbon IP Exchange”により、コンフィギャラブルIPやAMBAバスIPの100%サイクル精度モデルも生成可能で、バス性能解析を100%サイクル精度のモデルを使用して、実シリコンと同一精度で検証することが可能です。 |
16:40 〜 17:20 | サブシステム(メカコン)へのESL適応事例富士ゼロックス株式会社 ESLを使ったシステム性能の検討では、主にメインCPU、メモリ、画像処理などのメインシステムでの利用が多いものです。 |
17:40 〜 19:30 | 懇親パーティー |
※ 講師都合によりスケジュールが変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※ セミナー・スケジュールは当ホームページで公開されている内容が最新情報となります。