<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.10.03の7:12 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eda-express.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EDA EXPRESS｜日本初！EDAツールのポータルサイト</title>
		<link><![CDATA[https://eda-express.com]]></link>
		<description><![CDATA[EDA EXPRESS｜日本初！EDAツールのポータルサイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 21:55:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://eda-express.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46956/]]></link>
			<title>チップ設計者はClaudeをどう使っている？ DAC 2026で見えた生成AI活用の今</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 21:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47170/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47170/]]></link>
			<title>OpenAIとSynopsysがEDAツールを使いこなす専用AIモデル「GPT-Synopsys」を共同開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 21:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47119/]]></link>
			<title>VerifAIXが500万ドル調達 ― AIが設計した回路をAIでどう「正しい」と証明するのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 21:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47160/]]></link>
			<title>Synopsysが長期自律型AIエージェント群と「Autopilot」を発表、EDAから“Autonomous Engineering”へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47111/]]></link>
			<title>OpenAI、自社LLMを使ってAIチップ「Jalapeño」をわずか9カ月で設計 ― その詳細と成果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 21:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47089/]]></link>
			<title>Baya Systemsが日本市場に本格進出、AI/チップレット時代の「データ移動」を狙う</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 20:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47132/]]></link>
			<title>CadenceがRTL生成エージェントを発表、仕様からPPA最適化までAIによる自動設計が可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46950/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46950/]]></link>
			<title>AMDがAIモデル専用ASICを2ヶ月で作るAI半導体ベンダTaalasを買収</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 22:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47153/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47153/]]></link>
			<title>TSMCが「AI Design Kit」を導入しAgentic AIによる半導体設計をプロセス技術から支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 21:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47040/]]></link>
			<title>Gartner、2026年の半導体市場を前年比92％増の1.56兆ドルと予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 20:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47007/]]></link>
			<title>SamsungがClaude CodeでSoC検証を15倍高速化、1カ月超の作業を2日に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 20:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47080/]]></link>
			<title>2026年7月の世界半導体市場は前年比倍以上の1,468億ドルで過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 23:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/risc-v/47036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/risc-v/47036/]]></link>
			<title>SiFive、データセンター向け開発プラットフォーム「BigSky」を発表、RISC-Vサーバーの導入を後押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 20:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47139/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47139/]]></link>
			<title>DVCon Japanレポート：パネルディスカッション ― 半導体設計の現場はどこまでAIに任せられるのか？ ※修正あり</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 20:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47017/]]></link>
			<title>Cadence売上報告、Q2売上は前年比24%増の15億8,400万ドルで過去最高―通期見通しを上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 21:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47044/]]></link>
			<title>AIが2週間でAIチップを開発、RTLから検証・ソフトウェアまで自動生成-Architect Labsの設計事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 20:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47025/]]></link>
			<title>DAC 2026で見えたオープンソースEDAの今、AI、2nm PDK、教育へと拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 21:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47001/]]></link>
			<title>AI時代のEDAで「標準化」が新たな課題に―AccelleraがDAC 2026で議論</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 20:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46925/]]></link>
			<title>2026年6月の世界半導体市場は前年比倍以上の1,344億ドルで過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 21:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47073/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47073/]]></link>
			<title>今年のDSFは“AI設計”が主役―「Design Solution Forum 2026」10月6日開催、参加登録スタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 21:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47062/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47062/]]></link>
			<title>NVIDIAのチップ設計LLM「ChipNeMo」生みの親が立ち上げた米Agentrysが2,450万ドルのシード資金を調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 23:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46979/]]></link>
			<title>TIER IV、自動運転AIチップをオープンソース化へ―Autowareの思想を半導体まで拡張</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 22:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46882/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46882/]]></link>
			<title>設計向けエージェントAIのChipAgentsが追加6,000万ドルを調達、EDA業界で異例の大型調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 20:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46945/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46945/]]></link>
			<title>AI向け光インターコネクトのLumilensが累計9億ドル超を調達、評価額は55億ドルに</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 22:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46916/]]></link>
			<title>Siemensが「自己検証型」のAgentic EDAを発表、設計から製造、サプライチェーンまで接続</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 23:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/47052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/47052/]]></link>
			<title>Synopsys、2026年度Q3売上は前年比42％増の24億7,700万ドルで過去最高〜通期見通しを再び上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 20:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/risc-v/47032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/risc-v/47032/]]></link>
			<title>中国StarFive、最大256コアのサーバー向けRISC-V CPU IPをAIインフラ市場へ投入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 20:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/hottopix/46974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/hottopix/46974/]]></link>
			<title>CadenceLIVE Japan 2026 レポート：キヤノンが明かす「Cerebrus」活用事例〜AI主導の設計探索でPPA改善と開発工数の大幅削減を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/hottopix/46970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/hottopix/46970/]]></link>
			<title>今年のDACの主役はAgentic EDA〜AIを活用したチップ設計の転換点に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/hottopix/46968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/hottopix/46968/]]></link>
			<title>CadenceLIVE Japan 2026レポート：ホンダがAIエージェントを評価、検証工数を60～70％削減する可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 22:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46938/]]></link>
			<title>Accelleraが構想開始から約7年を経て「Functional Safety Language」Draft 1.0を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 23:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/risc-v/46913/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/risc-v/46913/]]></link>
			<title>スペインOpenchipが2nm GAAプロセスで作ったRISC-Vプロセッサ「BER10」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 23:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46904/]]></link>
			<title>AI推論チップの英OLIXが3億ドル超を調達、半年で企業評価額が33億ドルに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 21:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/banner/17127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/banner/17127/]]></link>
			<title>IAR 2026.08.05</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 20:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46886/]]></link>
			<title>チップレット向けインターコネクトIPの本命、米EliyanがシリーズC総額1.45億ドルを調達、評価額10億ドルに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 22:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46897/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46897/]]></link>
			<title>Synopsysがチップ設計全体をカバーする長時間自律型のAgentic EDAを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 23:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/hottopix/46773/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/hottopix/46773/]]></link>
			<title>半導体チップに触れる経験を、もっと多くの人へ。NDAフリーPDKのMPWシャトル。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46866/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46866/]]></link>
			<title>EDA/チップ設計分野で存在感を増すNVIDIAがAgent Toolkitを拡張~EDA各社が活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46988/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46988/]]></link>
			<title>GoogleがOpenROAD Initiativeに参加、オープンソースEDAの活用を後押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 20:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46851/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46851/]]></link>
			<title>CadenceLIVE Japan 2026レポート：ソニーがAIエージェントを評価、設計者支援では早期実用化の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46807/]]></link>
			<title>Siemens、Precision Innovationsを買収へ、OpenROADベースのAIチップ設計探索技術を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 22:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46802/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46802/]]></link>
			<title>Quadric、IFC主導でシリーズCを4,800万ドルに拡大、エッジAI向けプロセッサIPの市場開拓を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46791/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46791/]]></link>
			<title>Cadenceが3年ぶりに「CadenceLIVE Japan」を開催、テーマの中心はAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46816/]]></link>
			<title>CadenceLIVE Japan 2026レポート：ホンダがAIエージェントを評価、検証工数を60～70％削減する可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46782/]]></link>
			<title>CadenceがPCB・先端パッケージ設計向けAIエージェント「AuraStack AI Super Agent」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 22:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46846/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46846/]]></link>
			<title>SiemensがSoCアセンブリ・ツールのDefacto Technologiesを買収、SoCのRTL統合・生成自動化を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 22:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46823/]]></link>
			<title>今年のDACの主役はAgentic EDA〜AIを活用したチップ設計の転換点に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 22:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46760/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46760/]]></link>
			<title>世界EDA市場、2026年Q1は前年比12.7%増の57億4,780万ドルで過去最高を記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 00:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46744/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46744/]]></link>
			<title>図研がTSMC OIP EDAアライアンスに参加、チップレット時代の「半導体・パッケージ・PCB統合設計」を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 23:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eda-express.com/news/46871/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eda-express.com/news/46871/]]></link>
			<title>CadenceLIVE Japan 2026 レポート：キヤノンが明かす「Cerebrus」活用事例〜AI主導の設計探索でPPA改善と開発工数の大幅削減を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
